COMMODITY NAME | Square and Rectangular Hollow Section Welded Steel Pipe |
SIZE RANGE | DIAMETER: 20x20MM-600x600MM ; THICKNESS: 1.0MM--20.0MM |
MATERIAL GRADE | Q195 = S195 / A53 Grade A Q235 = S235 / A53 Grade B / A500 Grade A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Grade B Grade C |
STANDARD | ASTM A500, EN10219, EN10210, JIS G3466 GB/T6728 |
PIPE SURFACE | 1) Natural Black 2) Oiled 3) Color Painted 4) Galvanized (zinc coating 30-500g/m2) |
TRADE TERMS | FOB/ CFR/ CIF/ EXW/ FCA |
PAYMENT TERMS | 30%&70% T/T ; 100% LC AT SIGHT (others can be negotiated) |
DELIVERY TIME | 30-45 DAYS AFTER RECEIVE DEPOSIT OR LC |
BRAND | Xintuoyuan |
HOT SALES MARKET | Southeast Asia, South Asia, Middle East, Europe, Middle&South America, Africa and Oceania |
Thick wall square & rectangular tube specification table | ||||||||||
Name of product | Size | Wall thickness | Name of product | Size | Wall thickness | |||||
Square tubes | 20*20 | 1.3-2.5 | Rectangular tubes | 20*30 | 1.3-2.75 | |||||
25*25 | 1.3-2.75 | 20*40 | 1.3-2.75 | |||||||
30*30 | 1.3-2.75 | 25*40 | 1.3-2.75 | |||||||
40*40 | 1.3-3.75 | 30*50 | 1.3-4.75 | |||||||
50*50 | 1.3-5.75 | 30*60 | 1.3-4.75 | |||||||
60*60 | 1.3-5.75 | 40*50 | 1.3-4.75 | |||||||
70*70 | 1.3-5.75 | 40*80 | 1.3-4.75 | |||||||
80*80 | 1.3-5.75 | 50*70 | 1.3-4.75 | |||||||
90*90 | 1.3-5.75 | 50*80 | 1.3-4.75 | |||||||
100*100 | 1.5-12 | 60*90 | 1.3-4.75 | |||||||
120*120 | 2.5-12 | 50*100 | 1.3-5.75 | |||||||
140*140 | 2.75-16 | 50*150 | 1.3-5.75 | |||||||
150*150 | 2.75-16 | 60*160 | 1.3-5.75 | |||||||
160*160 | 3.0-16 | 100*150 | 2.5-16 | |||||||
180*180 | 3.0-16 | 100*200 | 2.5-16 | |||||||
200*200 | 3.0-16 | 100*250 | 2.5-16 | |||||||
250*250 | 4.75-20 | 150*300 | 4.5-16 | |||||||
300*300 | 4.75-20 | 200*300 | 5.5-20 | |||||||
400*400 | 4.75-20 | 200*400 | 5.5-20 | |||||||
500*500 | 4.75-20 | 400*600 | 5.5-20 |
| Sitemap