Product Name | Reinforced Steel Rebar,Deformed Steel Rebars,Rebar | ||||||
Standard | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a,etc | ||||||
Material | HRB500E/HRB400E/20MnSi/20MnV/25MnSi/BS20MnSi,etc | ||||||
Size | 6mm,8mm,10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm,50mm,etc | ||||||
Length | 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m or as customer's actual reques | ||||||
Grade | Grade A, Grade B, Grade C | ||||||
Section Shape | Spiral Shap,Herringbone Shap,Crescent Shap | ||||||
Technique | Hot Ribbed Steel Rebar | ||||||
Ends | Plain end/Beveled,protected by plastic caps on both ends, cut quare,grooved,threaded and coupling,etc. |
Nominal Diameter (Mm) | Theoretical Weight (Kg/M) | Material | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) |
6 | 0.222 | HRB335 | 335 | 455 |
8 | 0.395 | HRB400 | 400 | 540 |
10 | 0.617 | HRB500 | 500 | 620 |
12 | 0.888 | HRB600 | 600 | 700 |
14 | 1.208 | HRB335 | 335 | 455 |
16 | 1.578 | HRB400 | 400 | 540 |
18 | 1.998 | HRB500 | 500 | 620 |
20 | 2.466 | HRB600 | 600 | 700 |
22 | 2.985 | HRB335 | 335 | 455 |
25 | 3.856 | HRB400 | 400 | 540 |
28 | 4.833 | HRB500 | 500 | 620 |
32 | 6.313 | HRB600 | 600 | 700 |
36 | 7.99 | HRB335 | 335 | 455 |
40 | 9.865 | HRB400 | 400 | 540 |
| Sitemap